| Descrição | Qtd. | Preço unit. | IVA | Incidência |
|---|---|---|---|---|
| Filme estirável 23 µm | 10 | 1 390,85 | 23 % | 13 908,50 |
| Manutenção de empilhador | 3 | 102,15 | 23 % | 306,45 |
| Filme estirável 23 µm | 40 | 954,81 | 23 % | 38.192,40 |
| Formação armazém | 1 | 1.376,67 | 23 % | 1.376,67 |
| Manutenção de empilhador | 24 | 1 127,54 | 23 % | 27.060,96 |
| Manutenção de empilhador | 12 | 1.030,51 | 23 % | 12.366,12 |
| Manutenção de empilhador | 24 | 1 389,71 | 23 % | 33.353,04 |
| Manutenção de empilhador | 5 | 1.381,32 | 23 % | 6.906,60 |
| Manutenção de empilhador | 40 | 1 345,63 | 23 % | 53.825,20 |
| Total ilíquido 23 % | 187 295,94 | Total IVA 23 % | 43 078,07 |
IBAN: — (exemplo)
SAMPLE — fatura fictícia / nenhuma empresa real