| Descrição | Qtd. | Preço unit. | IVA | Incidência |
|---|---|---|---|---|
| Filme estirável 23 µm | 10 | 144,89 | 6 % | 1.448,90 |
| Formação armazém | 3 | 250,64 | 6 % | 751,92 |
| Filme estirável 23 µm | 2 | 220,36 | 6 % | 440,72 |
| Transporte Lisboa–Porto | 12 | 27,24 | 23 % | 326,88 |
| Filme estirável 23 µm | 24 | 155,22 | 13 % | 3 725,28 |
| Total ilíquido 6 % | 2.641,54 | Total IVA 6 % | 158,49 |
| Total ilíquido 13 % | 3 725,28 | Total IVA 13 % | 484,29 |
| Total ilíquido 23 % | 326,88 | Total IVA 23 % | 75,18 |
IBAN: — (exemplo)
SAMPLE — fatura fictícia / nenhuma empresa real