| Descrição | Qtd. | Preço unit. | IVA | Incidência |
|---|---|---|---|---|
| Palete EUR 1200×800 | 5 | 229,84 | 23 % | -1 149,20 |
| Filme estirável 23 µm | 2 | 14,27 | 23 % | -28,54 |
| Manutenção de empilhador | 1 | 18,16 | 23 % | -18,16 |
| Formação armazém | 24 | 157,09 | 23 % | -3.770,16 |
| Filme estirável 23 µm | 2 | 83,61 | 23 % | -167,22 |
| Total ilíquido 23 % | -5 133,28 | Total IVA 23 % | -1.180,65 |
IBAN: — (exemplo)
SAMPLE — fatura fictícia / nenhuma empresa real