| Descrição | Qtd. | Preço unit. | IVA | Incidência |
|---|---|---|---|---|
| Transporte Lisboa–Porto | 1 | 113,26 | 6 % | 113,26 |
| Manutenção de empilhador | 1 | 184,00 | 6 % | 184,00 |
| Papel A4 80 g | 10 | 210,86 | 23 % | 2.108,60 |
| Palete EUR 1200×800 | 1 | 27,68 | 13 % | 27,68 |
| Total ilíquido 6 % | 297,26 | Total IVA 6 % | 17,84 |
| Total ilíquido 13 % | 27,68 | Total IVA 13 % | 3,60 |
| Total ilíquido 23 % | 2 108,60 | Total IVA 23 % | 484,98 |
IBAN: — (exemplo)
SAMPLE — fatura fictícia / nenhuma empresa real