| Descrição | Qtd. | Preço unit. | IVA | Incidência |
|---|---|---|---|---|
| Transporte Lisboa–Porto | 12 | 376,79 | 23 % | 4.521,48 |
| Transporte Lisboa–Porto | 24 | 223,77 | 23 % | 5 370,48 |
| Manutenção de empilhador | 24 | 3,97 | 13 % | 95,28 |
| Palete EUR 1200×800 | 3 | 373,22 | 6 % | 1.119,66 |
| Total ilíquido 6 % | 1.119,66 | Total IVA 6 % | 67,18 |
| Total ilíquido 13 % | 95,28 | Total IVA 13 % | 12,39 |
| Total ilíquido 23 % | 9 891,96 | Total IVA 23 % | 2.275,15 |
IBAN: — (exemplo)
SAMPLE — fatura fictícia / nenhuma empresa real