| Položka | Množství | Cena za MJ | Sazba DPH | Základ |
|---|---|---|---|---|
| Montáž regálů | 24 | 6 853,44 | 12 % | 164 482,56 |
| Doprava Praha–Brno | 12 | 5 711,04 | 21 % | 68 532,48 |
| Montáž regálů | 12 | 6 666,96 | 21 % | 80 003,52 |
| Paleta EUR 1200×800 | 5 | 1 967,28 | 12 % | 9 836,40 |
| Montáž regálů | 12 | 5 890,80 | 21 % | 70 689,60 |
| Základ daně 12 % | 174 318,96 | DPH 12 % | 20 918,28 |
| Základ daně 21 % | 219 225,60 | DPH 21 % | 46 037,38 |
Bankovní účet: — (vzor)
SAMPLE — fiktivní faktura / žádná skutečná firma